| Downlink: | 145.600000 |
| Uplink: | 145.000000 |
| Offset: | -0.6 MHz |
| Uplink Tone: | 1.750Hz |
| Locator: | JO53KB |
| Call: | DB0DAN |
| Use: | OPEN |
| Op Status: | On-Air |
| FM: | Yes; analog capable. |
| Analog Bandwidth: | 12.5 kHz |
| Antenne: | x-5000 |
| ASL: | 290m |
| Hardware: | Motorola GM900 |
| PWR: | 20 Watt |
| Downlink: | 438.650000 |
| Uplink: | 431.050000 |
| Offset: | -7.6 MHz |
| Uplink Tone: | |
| Locator: | JO53KB |
| Call: | DB0DAN |
| Use: | OPEN |
| Op Status: | On-Air |
| FM: | Yes; analog capable. |
| Analog Bandwidth: | 12.5 kHz |
| Antenne: | x-5000 |
| ASL: | 290m |
| Hardware: | Motorola |
| PWR: | 6 Watt |
1.298,5250 Ausgabefrequenz
1.270,5250 Eingabefrequenz
Offset 28MHz
23cm Bake (ist in Bearbeitung)
Das Relais befindet sich auf dem Sendeturm des Norddeutschen
Rundfunks in Zernien. Nähere Beschreibung hier:
Sender Dannenberg/Zernien
Empangsberichte sind immer willkommen. Bitte über das Kontaktformular.
Empfangsberichte bitte über das untenstehende Kontaktformular